我院2022年公开招聘笔试工作在上级机关监督指导下,经严格组织实施,现已结束,将成绩予以公示。进入面试人员名单将另行通知在本院及主管单位网站。
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
语文理论教师 | 黎海燕 | 82 | 何仁洲 | 72 | 覃慧玲 | 63 |
傅国健 | 80 | 苏晓梅 | 72 | 康运星 | 63 | |
佘璐瑶 | 79 | 何旖旎 | 71 | 黄秋红 | 63 | |
黄子涵 | 78 | 廖婳 | 71 | 潘孟梅 | 62 | |
何沁真 | 77 | 韦美奕 | 71 | 邵晓婷 | 62 | |
李媛媛 | 77 | 梁丽卿 | 71 | 黄震华 | 62 | |
谭金婷 | 76 | 欧月兰 | 71 | 吴艳君 | 61 | |
赵敏 | 76 | 韦秋珍 | 70 | 韦冬燕 | 57 | |
覃丽华 | 76 | 韦依泠 | 69 | 梁康凌 | 57 | |
刘秋红 | 75 | 吴来英 | 68 | 刘樱 | 53 | |
陈美芳 | 75 | 邓仁隆 | 68 | 周万娇 | 缺考 | |
廖禹茜 | 74 | 周雪 | 68 | 韦艳芳 | 缺考 | |
黄姗姗 | 74 | 廖惠莲 | 67 | 雷喻然 | 缺考 | |
陈杏 | 73 | 王景文 | 66 | 蓝乔依 | 缺考 | |
廖倩 | 73 | 黄霄 | 66 | 张慧玲 | 缺考 | |
丁晟 | 73 | 李诗 | 66 | 许玉娟 | 缺考 | |
杨文燕 | 73 | 宋培荣 | 65 | |||
刘晨懿 | 73 | 廖小婷 | 64 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
通信网络应用一体化教师 | 李欢峻 | 81 | 韦淑连 | 57 | 叶良康 | 36 |
韦惠玲 | 74 | 马康宁 | 55 | 王冯媚 | 27 | |
梁姿 | 63 | 徐梦婷 | 53 | 黄浩林 | 缺考 | |
梁颖琳 | 63 | 韦献雅 | 45 | 陈黎黎 | 缺考 | |
潘媛 | 59 | 黄煦程 | 41 | 蒋泽勋 | 缺考 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
文秘一体化教师 | 韦运春 | 81 | 刘姿莹 | 70 | 陈勇洁 | 66 |
江黎 | 78 | 谢金玲 | 67 | 牙春柳 | 62 | |
韦红枋 | 75 | 李明秀 | 67 | 李丽梅 | 60 | |
梁雪朗 | 71 | 李力 | 66 | 韦家黄 | 59 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
幼儿教育一体化教师 | 韦雨馨 | 81 | 马志玲 | 60 | 覃媛媛 | 50.5 |
李海兰 | 76.5 | 黄金铃 | 60 | 梁爽 | 50.5 | |
覃海乾 | 72 | 伍婷婷 | 59 | 叶玟 | 50 | |
肖倩霞 | 71.5 | 毛蕾 | 58 | 莫婷婷 | 47.5 | |
莫晓玲 | 70.5 | 黄柳鹃 | 57.5 | 潘凤 | 47.5 | |
黄丽程 | 70.5 | 韦珍妮 | 55 | 李乐乐 | 45 | |
韦秋全 | 66 | 卢梦露 | 54.5 | 曹贞璐 | 41 | |
卓海曼 | 64 | 罗丽梅 | 53.5 | 钟欣 | 缺考 | |
奉奚侨 | 63.5 | 蒋婕 | 53 | 李雯雁 | 缺考 | |
张翠秀 | 63 | 廖春玲 | 52.5 | 钟子强 | 缺考 | |
李文茜 | 62.5 | 戴云莉 | 52.5 | 曹起红 | 缺考 | |
张诗瑜 | 62 | 李瞻 | 52.5 | 许燕婷 | 缺考 | |
张倩 | 61.5 | 余佩玉 | 52.5 | 覃钰 | 缺考 | |
曾令静 | 61.5 | 陈锡参 | 52 | 张萱 | 缺考 | |
唐明珠 | 61.5 | 杨敏玲 | 51.5 | 谭淑云 | 缺考 | |
杨翠芳 | 61 | 王鸿茜 | 51 | 罗韩艳 | 缺考 | |
伍红旗 | 60.5 | 杨金月 | 51 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
思想政治理论教师 | 吴阳泽 | 76 | 周卓堃 | 57.5 | 李娴 | 43 |
陆芸 | 75.5 | 安妤 | 56.5 | 罗乔 | 缺考 | |
周梓桐 | 75 | 陆俊江 | 56 | 袁小迪 | 缺考 | |
唐敏娴 | 74.5 | 钟雨蕾 | 55.5 | 李璧模 | 缺考 | |
刘蓝蔚 | 74.5 | 傅瑜 | 55 | 石莹莹 | 缺考 | |
龙娜 | 69.5 | 唐慧 | 53.5 | 韦斌洲 | 缺考 | |
王思惠 | 65.5 | 李思莹 | 53 | 覃晓宇 | 缺考 | |
覃英赋 | 65.5 | 王钰荣 | 52.5 | 王璇 | 缺考 | |
邓凯懿 | 65 | 曾珍 | 52 | 江廷城 | 缺考 | |
王伟杰 | 64.5 | 王嘉敏 | 51.5 | 覃韦玲 | 缺考 | |
伍梁烨 | 64.5 | 陆逸潼 | 50.5 | 曾途 | 缺考 | |
梁恬田 | 64 | 朱璐萍 | 50.5 | 韦露丝 | 缺考 | |
韦丹妮 | 63.5 | 冯凯 | 49 | 谢利娜 | 缺考 | |
黄小谊 | 62 | 付茜 | 48 | 王佳美 | 缺考 | |
霍袁媛 | 61.5 | 于洁 | 45.5 | 韦玉兰 | 缺考 | |
韦华荣 | 60.5 | 韦苏娟 | 45.5 | 覃小纾 | 缺考 | |
覃思宇 | 59.5 | 邓德秋 | 45 | |||
韦翠龙 | 58.5 | 郭芳露 | 45 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
汽车维修一体化教师 | 杨春艳 | 69 | 龙停海 | 48 | 胡柳琼 | 39 |
符彩栋 | 60 | 李锋 | 48 | 蓝秋玉 | 39 | |
江贤苏 | 60 | 梁诚 | 48 | 覃圣哲 | 39 | |
康晨城 | 59 | 邓深秋 | 48 | 李靖康 | 38 | |
吕彬 | 59 | 夏昌明 | 47 | 郭小龙 | 34 | |
赵彩微 | 58 | 朱福才 | 47 | 覃泽琰 | 34 | |
黄京 | 58 | 张宏华 | 47 | 王严周 | 33 | |
邱萍 | 58 | 罗升蔚 | 47 | 郭慧婷 | 27 | |
廖武瑾 | 57 | 叶春生 | 46 | 胡宗旺 | 缺考 | |
周自启 | 56 | 黄运恒 | 46 | 李怀朝 | 缺考 | |
石翔 | 55 | 韦沈志 | 46 | 韦家音 | 缺考 | |
韦海琦 | 54 | 谢孟和 | 45 | 曾万想 | 缺考 | |
汪业坤 | 54 | 黄晶晶 | 44 | 李佳家 | 缺考 | |
李荣锦 | 52 | 杨昌富 | 43 | 肖文静 | 缺考 | |
欧阳海超 | 51 | 曾洋敏 | 42 | 曾敏 | 缺考 | |
方小钦 | 51 | 吕科论 | 41 | 罗程 | 缺考 | |
林毅 | 50 | 陈柳伊 | 40 | 凌春晓 | 缺考 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
电子商务一体化教师 | 梁颖 | 86 | 韦依依 | 49 | 曾璐露 | 38 |
潘文瑄 | 76 | 周基梅 | 49 | 韦丽全 | 35 | |
蒙华 | 74 | 覃坤鹏 | 48 | 于欢 | 34 | |
莫师弘 | 69 | 马媛 | 47 | 罗富忠 | 32 | |
邓诗秋 | 66 | 韦唯 | 45 | 覃宛宁 | 27 | |
韦寒飞 | 65 | 黄莹 | 45 | 曾虹影 | 缺考 | |
李雁南 | 62 | 张丽华 | 44 | 欧娟 | 缺考 | |
陈婷婷 | 59 | 韦海蓉 | 44 | 黄淑桦 | 缺考 | |
陈一林 | 54 | 吴芳 | 43 | 韦晓璐 | 缺考 | |
梁榕 | 52 | 韦菊瞒 | 42 | 林昌清 | 缺考 | |
林琳 | 51 | 姚锦标 | 41 | |||
李佳琳 | 49 | 韦静婷 | 40 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
自动化一体化教师 | 丁淋淋 | 69 | 唐启鸣 | 42 | 陶鹏 | 34 |
吴星妍 | 61 | 黄新霖 | 40 | 曾宪探 | 27 | |
陈佳豪 | 46 | 甘子凌 | 36 | 马世均 | 21 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
中西式面点一体化教师 | 吴橦 | 73 | 李香 | 65 | 黄玉莲 | 53 |
韦良媛 | 71 | 吕颖苗 | 64 | 钟秋玲 | 52 | |
陈江凤 | 67 | 覃往艳 | 60 | 吴小凤 | 缺考 | |
胡美冰 | 65 | 韦美椰 | 57 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
影视与表演一体化教师 | 覃筱惠 | 66 | 欧俊良 | 56.5 | 董恒志 | 缺考 |
农金利 | 63 | 刘之程 | 54.5 | 周清柔 | 缺考 | |
缪莎 | 60 | 荣龙东 | 49 | 陈莹 | 缺考 | |
李莹莹 | 58.5 | 杨丽华 | 缺考 | |||
黄晓茜 | 57.5 | 覃国刚 | 缺考 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
数学理论教师 | 蒋滨远 | 92 | 刘恒 | 68 | 伍冰津 | 35 |
吴虹 | 74 | 黄娟飞 | 66 | 陈甜 | 缺考 | |
蒙艺文 | 74 | 韦凤雅 | 49 | 唐婷婷 | 缺考 | |
孔繁丽 | 72 | 李汶娟 | 48 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
数控车工一体化教师 | 王思思 | 77 | 谢月兰 | 46 | 谭兆乾 | 缺考 |
龙顺 | 65.5 | 梁培菁 | 38 | 易笃明 | 缺考 | |
韦万芳 | 62 | 周永恒 | 34 | 董永明 | 缺考 | |
梁钊勇 | 57 | 潘熠如 | 34 | 吴仁武 | 缺考 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
烹饪专业一体化教师 | 李凡 | 70 | 韦木荣 | 54 | 黄嘉伟 | 49 |
周凡 | 68 | 许宇程 | 49 | 胡伟民 | 缺考 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
历史理论教师 | 兰香 | 90 | 韦颖 | 78 | 兰天 | 缺考 |
罗参峰 | 80 | 林梦羽 | 73 | 覃冬燕 | 缺考 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
加工中心一体化教师 | 叶国燃 | 60.5 | 潘初娟 | 52 | 石江林 | 缺考 |
李知受 | 54 | 韦振钧 | 27.5 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
计算机动画制作一体化教师 | 黄台 | 57 | 梁子贤 | 44 | 陈礼兵 | 31 |
蒋玉峰 | 56 | 蒋田丽 | 44 | 覃少怀 | 24 | |
吴贇驰 | 52 | 李东霞 | 42 | 陈达林 | 23 | |
熊华亮 | 51 | 宋娜娜 | 41 | 潘力豪 | 缺考 | |
韦海情 | 48 | 韦少楼 | 40 | 覃震 | 缺考 | |
韦肖肖 | 47 | 廖羚茜 | 36 | |||
石现吉 | 45 | 肖秋惠 | 33 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
焊接一体化教师 | 罗云讯 | 71.5 | 何建景 | 57 | 韦龙全 | 29 |
郑波 | 缺考 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
电子技术一体化教师 | 乔静 | 83 | 张鹤膑 | 44 | 罗发勇 | 27 |
蒙代领 | 49 | 覃海思 | 44 | 石永华 | 缺考 | |
杨明明 | 45 | 梁国鸿 | 42 | 陈小威 | 缺考 | |
何广成 | 45 | 陈小媚 | 40 | 黄景杨 | 缺考 | |
李颖琦 | 44 | 何涛 | 37 |
广西机电技师学院
2022年10月30日