我校2015年公开招聘专业技术人员面试工作已经全部结束,现将考生面试成绩公布如下:
一、理论教师岗位面试成绩
姓名 | 专业 | 试讲得分 |
匡礼 | 德育类 | 84 |
蒋高玲 | 82.7 | |
谭鹏英 | 82 | |
罗秋月 | 79.1 | |
孙临风 | 73.3 | |
零英利 | 73.3 | |
凌华梅 | 数学 | 85.2 |
袁莉清 | 84.7 | |
莫云静 | 83.8 | |
韦俏静 | 77.8 | |
周艳珍 | 72.3 | |
张海涛 | 72 | |
林鸿 | 英语 | 85.7 |
徐晓霞 | 83 | |
韦喆 | 79.2 | |
杨湘云 | 79 | |
陈柳花 | 77.2 | |
黄敏 | 75.6 | |
郑翼 | 缺考 | |
黄榕玉 | 缺考 | |
韦银河 | 体育 | 82.6 |
乔海洁 | 82.2 | |
秦文 | 78.6 | |
许丹 | 文秘 | 86.4 |
陈苗 | 79.6 | |
杨秋凤 | 77.8 | |
乔雅汝 | 67.1 | |
冯活清 | 模具设计与制造 | 83.5 |
陈娟凤 | 80.6 | |
覃承艺 | 80.2 |
二、实习教师岗位面试成绩(最后得分=试讲得分*50%+实操得分*50%)
姓名 | 专业 | 试讲得分 | 试讲得分*50% | 实操得分 | 实操得分*50% | 最后得分 |
邱健富 | 数车 | 69.90 | 34.95 | 59.5 | 29.75 | 64.70 |
庞铭丽 | 75.30 | 37.65 | 45 | 22.5 | 60.15 | |
覃朝阳 | 68.00 | 34.00 | 42 | 21 | 55.00 | |
梁洁 | 数铣 | 84.20 | 42.10 | 14 | 7 | 49.10 |
汪云岳 | 78.00 | 39.00 | 15.5 | 7.75 | 46.75 | |
覃俊袍 | 76.60 | 38.30 | 4 | 2 | 40.30 | |
刘学谦 | 动画制作 | 84.10 | 42.05 | 85 | 42.5 | 84.55 |
肖秋惠 | 72.50 | 36.25 | 57 | 28.5 | 64.75 | |
龙莹 | 77.80 | 38.90 | 35 | 17.5 | 56.40 | |
张裕帆 | 缺考 | |||||
韦文颖 | 广告设计 | 87.00 | 43.50 | 86 | 43 | 86.50 |
莫薇薇 | 76.60 | 38.30 | 69 | 34.5 | 72.80 | |
何春熊 | 缺考 | |||||
迟鑫 | 数控维修 | 81.00 | 40.50 | 62.5 | 31.25 | 71.75 |
蒋娉婷 | 81.40 | 40.70 | 52.5 | 26.25 | 66.95 | |
何健毅 | 78.00 | 39.00 | 放弃 | 39.00 |
三、一体化教师岗位面试成绩(最后得分=试讲得分*70%+实操得分*30%)
姓名 | 专业 | 试讲得分 | 试讲得分*70% | 实操得分 | 实操得分*30% | 最后得分 |
付冬娟 | 汽车汽电 | 77.40 | 54.18 | 46.5 | 13.95 | 68.13 |
唐桂花 | 77.10 | 53.97 | 25.5 | 7.65 | 61.62 | |
谢珍 | 缺考 | |||||
张良锋 | 计算机 | 82.50 | 57.75 | 54 | 16.2 | 73.95 |
刘小军 | 75.00 | 52.50 | 25 | 7.5 | 60.00 | |
黄春梅 | 79.20 | 55.44 | 10 | 3 | 58.44 | |
黄琨福 | 77.60 | 54.32 | 8 | 2.4 | 56.72 | |
廖秋群 | 68.00 | 47.60 | 缺考 | 47.60 | ||
李雨隆 | 缺考 | |||||
韦华清 | 电子商务 | 78.60 | 55.02 | 53.5 | 16.05 | 71.07 |
蒙礼安 | 80.80 | 56.56 | 42 | 12.6 | 69.16 | |
陈思敏 | 83.60 | 58.52 | 34.5 | 10.35 | 68.87 | |
覃庄 | 82.00 | 57.40 | 34.5 | 10.35 | 67.75 | |
朱琳 | 82.00 | 57.40 | 30 | 9 | 66.40 | |
于溦昱 | 67.80 | 47.46 | 缺考 | 47.46 | ||
吴斌 | 电梯维修 | 87.60 | 61.32 | 81 | 24.3 | 85.62 |
韦日祯 | 79.40 | 55.58 | 51.5 | 15.45 | 71.03 | |
刘长益 | 78.00 | 54.60 | 缺考 | 54.60 | ||
苏琼香 | 焊接技术及自动化 | 81.60 | 57.12 | 0 | 0 | 57.12 |
程政光 | 76.00 | 53.20 | 0 | 0 | 53.20 | |
李钟波 | 50.00 | 35.00 | 缺考 | 35.00 | ||
韦耀华 | 汽车维修 | 82.60 | 57.82 | 92 | 27.6 | 85.42 |
梁洪丹 | 81.70 | 57.19 | 89 | 26.7 | 83.89 | |
黄聪 | 79.10 | 55.37 | 81 | 24.3 | 79.67 | |
莫秋叶 | 83.20 | 58.24 | 68 | 20.4 | 78.64 | |
曾庆超 | 78.90 | 55.23 | 64.5 | 19.35 | 74.58 | |
李丹珍 | 82.00 | 57.40 | 47.5 | 14.25 | 71.65 | |
刘庭庄 | 79.20 | 55.44 | 54 | 16.2 | 71.64 | |
禹定才 | 78.60 | 55.02 | 49.5 | 14.85 | 69.87 | |
韦章嗡 | 78.40 | 54.88 | 49.5 | 14.85 | 69.73 | |
黄诗秋 | 78.90 | 55.23 | 33.5 | 10.05 | 65.28 | |
李玉雄 | 71.00 | 49.70 | 44 | 13.2 | 62.90 | |
王燕青 | 71.50 | 50.05 | 缺考 | 50.05 | ||
彭丹红 | 旅游 | 80.20 | 56.14 | 57.13 | 17.139 | 73.28 |
曾素萍 | 75.40 | 52.78 | 51.43 | 15.429 | 68.21 | |
覃筠 | 72.30 | 50.61 | 缺考 | 50.61 | ||
黄春芳 | 营销 | 81.40 | 56.98 | 69.67 | 20.901 | 77.88 |
黄子兼 | 69.40 | 48.58 | 70 | 21 | 69.58 | |
李俊 | 缺考 |
广西机械高级技工学校
2016/1/10